超视网膜显示屏,后置双摄,苹果 A12处理器
RMB 4909 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2018年09月21日 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机> |
机身颜色 | 银色,深空灰,金色 |
面部识别 | 支持,3D结构光(Face ID) |
外形 | |
长度 | 143.6mm |
---|---|
宽度 | 70.9mm |
厚度 | 7.7mm |
重量 | 177g |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A12 |
---|---|
CPU核心数 | 六核> |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 64GB/256GB/512GB1.3万张照片5461首歌曲 |
ROM存储类型 | NVME |
出厂系统内核 | iOS 12 |
操作系统 | iOS 12 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.8英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏) |
分辨率 | 2436x1125像素 |
屏幕材质 | OLED> |
像素密度 | 458ppi |
屏占比 | 81.15% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 原彩显示,色域显示 (P3) |
其他屏幕参数 | 三维触控 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
对比度 | 1000000:1 |
屏幕亮度 | 625cd/m2最大亮度(标准) |
屏幕技术 | 超视网膜高清显示屏 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
摄像头名称 | 后置广角镜头:广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置广角镜头:1200万像素 后置长焦镜头:1200万像素 前置主摄:700万像素 |
光圈 | 后置广角镜头:f/1.8() 后置长焦镜头:f/2.4() 前置主摄:f/2.2 |
后置拍照功能 | 2倍光学变焦,最高可达10倍数码变焦人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光),双镜头光学图像防抖功能,背照式感光元件,混合红外线滤镜,Focus Pixels自动对焦,Focus Pixels轻点对焦,智能HDR照片,拍摄广色域的照片和实况照片,局部色调映射功能,先进的红眼校正功能,曝光控制,自动图像防抖功能,连拍快照模式,计时模式,照片地理标记功能,图像拍摄格式HEIF和JPEG |
前置拍照功能 | 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光)动话表情和拟我表情1080p 高清视频拍摄,30 fps 或 60 fps智能 HDR 照片扩展的动态范围适用于 30 fps 的视频拍摄影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p)拍摄广色域的照片和实况照片视网膜屏闪光灯背照式感光元件自动图像防抖功能连拍快照模式曝光控制计时模式 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 蓝宝石玻璃镜头表面 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 3G:CDMA EV-DO Rev.A 800/1900MHz 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41/46 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/32/66/71 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,Galileo,QZSS定位系统,iBeacon微定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC,读卡器模式,可通过备用电量使用的快捷交通卡功能 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | lightning接口 |
其他网络参数 | 千兆级LTE,具备4x4 MIMO和LAA技术,无线网络,蜂窝网络 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2658mAh(30分钟充电12%)小电池 |
续航时间 | 使用时间比iPhone X最长增加30分钟 使用无线外设时的通话时间:最长可达20小时 互联网使用:最长可达12小时 视频无线播放:最长可达14小时 音频无线播放:最长可达60小时 |
无线充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级,支持防水,防尘,防溅,抗水特性:在2米深的水下停留时间最长可达30分钟 |
---|---|
感应器 | 光线传感器,距离传感器,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计 |
音频支持 | 支持AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple 保真压缩/FLAC/Dolby Digital (AC‑3)/Dolby Digital Plus (E‑AC‑3)与Audible(格式2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX与AAX+等格式 |
视频支持 | 支持HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2/Motion JPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 装有iOS 12的iPhone X1 采用闪电接头的 EarPods X1 闪电转USB连接线 X1 USB电源适配器 X1 资料 X1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。> |
2023-09-07 阅读:476
2023-09-07 阅读:208
2023-09-07 阅读:245
2023-09-07 阅读:495
2023-09-07 阅读:409
2023-09-07 阅读:484
2023-09-07 阅读:311
2023-09-07 阅读:376
2023-09-07 阅读:317
2023-09-07 阅读:259
2023-09-07 阅读:255
2023-09-07 阅读:326
2023-09-07 阅读:359
2023-09-07 阅读:371
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:279
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:273