防水防尘,True Tone闪光灯,4K视频摄录,非按压式指纹识别
RMB 3699 起
颜色:
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2017年01月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机> |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
机身颜色 | 银色,金色,玫瑰金,黑色,亮黑色 |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 138.3mm |
---|---|
宽度 | 67.1mm |
厚度 | 7.1mm |
重量 | 138g |
其他外观参数 | 采用新一代的engine指纹识别传感器 |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A10+M10协处理器 |
---|---|
CPU核心数 | 四核> |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB/128GB/256GB6553张照片2730首歌曲 |
出厂系统内核 | iOS 10 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
---|---|
分辨率 | 1334x750像素 |
屏幕材质 | Retina HD |
像素密度 | 326ppi |
屏占比 | 65.62% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 1400:1对比度(标准) 广色域显示 (P3) 625 cd/m2 最大亮度 (标准) 支持广阔视角的双域像素 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 放大显示 便捷访问功能 |
屏幕技术 | 3D Touch 技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:700万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 前置摄像头1:f/2.2 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | True Tone 闪光灯(4颗) |
其他摄像头参数 | 前置facetime摄像头 最高可达 5 倍数码变焦 视频拍摄: 视频光学图像防抖功能 慢动作视频,1080p (120 fps) 和 720p (240 fps) 延时摄影视频 (支持防抖功能) 影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p) 4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片 变焦播放 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2100 3G:WCDMA 850/900/1700/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29/30 |
SIM卡类型 | 单卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | VoLTE,MIMO |
机身接口 | lightning接口 |
其他网络参数 | 蜂窝网络 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 1960mAh小电池 |
续航时间 | 理论通话时间:840分钟(3G) 理论待机时间:240小时 互联网使用:12小时(3G),12小时(4G),14小时(无线) HD视频播放:13小时 音频播放:40小时 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP67等级> |
---|---|
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,三轴陀螺仪,加速传感器,指南针,气压计 |
音频支持 | 支持AAC (8 至 320 Kbps)/Protected AAC/HE-AAC/MP3 (8 至 320 Kbps)/MP3 VBR/Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 |
视频支持 | H.264 视频:最高支持4k、30 fps、High Profile level 4.2 编码,其音频为AAC-LC格式、最高支持 160 Kbps、48kHz、立体声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 视频:最高支持 2.5 Mbps、640 x 480 像素、30 fps、Simple Profile 编码,其音频为 AAC-LC 格式、最高支持每声道 160 Kbps、48kHz、立体声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;Motion JPEG (M-JPEG):最高支持 35 Mbps、1280 x 720 像素、30 fps,其音频为 ulaw 格式、PCM 格式立体声,文件封包格式为 .avi |
其他功能 | Touch ID:内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器 Siri语音功能:语音发送信息、设置提醒事项以及执行 |
手机附件 | |
包装清单 | 装有iOS 10的iPhone x1 采用 Lightning 接头的 EarPods x1 Lightning 至 3.5 毫米耳机插孔转换器 x1 Lightning to USB 连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。> |
2023-09-07 阅读:476
2023-09-07 阅读:208
2023-09-07 阅读:245
2023-09-07 阅读:495
2023-09-07 阅读:409
2023-09-07 阅读:484
2023-09-07 阅读:311
2023-09-07 阅读:376
2023-09-07 阅读:317
2023-09-07 阅读:259
2023-09-07 阅读:255
2023-09-07 阅读:326
2023-09-07 阅读:359
2023-09-07 阅读:371
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:279
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:273