基本参数 上市日期 2010年09月
RMB 5880 起
版本:
基本参数 | |
上市日期 | 2010年09月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机> |
机身颜色 | 黑色,白色 |
外形 | |
长度 | 115.2mm |
---|---|
宽度 | 58.6mm |
厚度 | 9.3mm |
重量 | 137g |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A4 |
---|---|
CPU频率 | 1.0GHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX535 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | iOS 4.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 960x640像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 330ppi |
屏占比 | 54.03% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 视网膜Retina技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 1 |
---|---|
像素 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G> |
---|---|
3G网络 | GSM,WCDMA |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
WLAN功能 | WiFi,WAPI |
连接与共享 | 蓝牙2.1 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
服务特色 | 1.用户需要持个人身份证与设备到Apple Store零售店,店内的Specialist专家会对设备进行价格估算,之后以相应价格优惠购买新机型 2.支持以旧换新的产品需要是iPhone 4及后代机型 3.旧iPhone必须是在中国销售购买的,包括国行、港行以及在台湾、澳门销售的行货苹果iPhone,日行、美行等都被排除在外 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 清洁布 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。> |
2023-09-07 阅读:476
2023-09-07 阅读:208
2023-09-07 阅读:245
2023-09-07 阅读:495
2023-09-07 阅读:409
2023-09-07 阅读:484
2023-09-07 阅读:311
2023-09-07 阅读:376
2023-09-07 阅读:317
2023-09-07 阅读:259
2023-09-07 阅读:255
2023-09-07 阅读:326
2023-09-07 阅读:359
2023-09-07 阅读:371
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:279
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:273