A7双核处理器,视网膜屏幕,防指纹涂层,双摄像头
RMB 2888 起
版本:
基本参数 | |
上市时间 | 2013年10月 |
---|---|
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 8 |
配置参数 | |
处理器型号 | 苹果 A7 |
---|---|
处理器核心 | 双核心 |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,防指纹涂层,视网膜屏幕 |
功能应用 | |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
---|---|
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
感应器 | 加速感应器,环境光线感应,三轴陀螺仪,数字指南针 |
内置应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Safari,iBooks,地图,FaceTime,报刊杂志,iTunes Store,App Store,音乐,Photo Booth,Came Center |
多媒体 | |
扬声器 | 内置扬声器 |
---|---|
麦克风 | 内置双麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,?/2.4光圈 |
视频功能 | 支持播放2060P视频,支持录制1080P视频 |
格式支持 | |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
---|---|
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
---|---|
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电源参数 | |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
---|---|
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 240×169.5×7.5mm |
---|---|
产品重量 | 469g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 深空灰色,银色 |
附件 | |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 连接线 x1 说明书 x1 充电器 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机1年保修,主要部件2年保修 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 24小时服务 |
详细内容 | 苹果公司为所有在保修期内的苹果产品提供全球保修服务。AppleCare维护计划(ACPP)或 AppleCare优质服务与技术支持方案(APSS)扩展的维修服务、技术支持同样为苹果桌面型电脑、服务器和显示器提供全球保修服务。无论ACPP或APSS是在哪个国家或地区购买的,由它们涵盖的产品的维修服务与响应时间都取决于苹果在使用产品的所在国家或地区的苹果产品维修细则。 |
环境要求 | |
工作温度 | 0°至35°C(32°至95°F) |
---|---|
工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) |
存储温度 | -20°C至45°C(-4°F至113°F) |
2023-09-07 阅读:476
2023-09-07 阅读:208
2023-09-07 阅读:245
2023-09-07 阅读:495
2023-09-07 阅读:409
2023-09-07 阅读:484
2023-09-07 阅读:311
2023-09-07 阅读:376
2023-09-07 阅读:317
2023-09-07 阅读:259
2023-09-07 阅读:255
2023-09-07 阅读:326
2023-09-07 阅读:359
2023-09-07 阅读:371
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:279
2023-09-07 阅读:229
2023-09-07 阅读:273